Lyžování & Snowboarding
Díky jedinečné poloze hotelu Garni Gryf se k hlavní čtyřsedadlové lanovce (ležící 100 metrů od našeho hotelu) dostanete přímo – tedy bez otravné nutnosti používat auto nebo busový spoj.
Lyžařský areál Harrachov (650 – 1.020 m. n. m.), jehož provoz zajišťují tři lanovky a jeden vlek, nabízí celkem 7 km sjezdovek všech druhů obtížnosti. Díky modernímu systému umělého zasněžování udržuje Harrachov kvalitní lyžařské podmínky až 5 měsíců v roce. Kromě sjezdového lyžování si na své přijdou i vyznavači běžecké stopy – v nejbližším okolí je na 110 km udržovaných tras. Harrachovský areál je také určen pro snowboardové lyžaře, jako jedno z mála krkonošských zimních středisek umožnuje Harrachov snowboardistům přístup na všechny sjezdovky.
Sjezdovky
- Černá – 1.250 metrů
- Červená I. – 1.640 m
- Červená II. – 1.850 m
- Modrá – 2.200 m
- Osvětlená část sjezdovky Červená II. – 400 m
Provozní doba je 8.00 – 16.00 hod.,
na osvětlené sjezdovce podle zájmu až do 21.00 hod.
Ceník
| Typ lístku | 21.01.06 - 26.02.06 | 27.02.06 - 12.03.06 | 13.03.06 - 30.04.06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Děti | Dospělí | Děti | Dospělí | Děti | Dospělí | |
| 1 den | 445 Kč | 560 Kč | 425 Kč | 535 Kč | 325 Kč | 405 Kč |
| 2 dny | 855 Kč | 1 080 Kč | 825 Kč | 1 040 Kč | 600 Kč | 760 Kč |
| 3 dny | 1 230 Kč | 1 575 Kč | 1 205 Kč | 1 530 Kč | 870 Kč | 1 110 Kč |
| 4 dny | 1 580 Kč | 2 240 Kč | 1 545 Kč | 2 000 Kč | 1 120 Kč | 1 440 Kč |
| 5 dnů | 1 900 Kč | 2 470 Kč | 1 855 Kč | 2 420 Kč | 1 350 Kč | 1 750 Kč |
| 6 dnů | 2 215 Kč | 2 870 Kč | 2 465 Kč | 2 810 Kč | 1 560 Kč | 2 040 Kč |
| 7 dnů | 2 475 Kč | 3 240 Kč | 2 415 Kč | 3 170 Kč | 1 750 Kč | 2 310 Kč |
| 5/7 dnů | 2 000 Kč | 2 590 Kč | 1 960 Kč | 2 470 Kč | 1 470 Kč | 1 805 Kč |
| půldenní od 12.00 hod | 380 Kč | 440 Kč | 365 Kč | 420 Kč | 265 Kč | 320 Kč |
| od 13.30 hod. | 310 Kč | 370 Kč | 300 Kč | 350 Kč | 225 Kč | 260 Kč |
| od 08.00 hod. | 445 Kč | 560 Kč | 425 Kč | 535 Kč | 325 Kč | 405 Kč |
| od 08.00 do 12.00 hod. | 280 Kč | 375 Kč | 270 Kč | 355 Kč | 205 Kč | 275 Kč |
| 4/7 dnů | 1 615 Kč | 2 075 Kč | 1 585 Kč | 2 025 Kč | 1 195 Kč | 1 460 Kč |
| od 8.00 do 10.00 hod. | 225 Kč | 285 Kč | 210 Kč | 275 Kč | 160 Kč | 200 Kč |
Půjčovny
I když do Harrachova přijedete bez výbavy, kompletní lyžařskou výzbroj si můžete vybrat v řadě půjčoven lyžařského vybavení – dohromady nabízejí přes šest tisíc párů lyží! Na stejném místě se Vám samozřejmě dostane také kompletní servisní péče o vaše vlastní lyže.
Lyžařské školy
Chtěli byste na svahu řádit jako Alberto Tomba, ale realita vám stále ukazuje svá záda? Žádný problém, přímo v Harrachově funguje několik renomovaných lyžařských škol s dlouholetou zkušeností s výukou – a to jak sjezdového tak běžeckého lyžování.
Závody
Pokud se chcete podívat na opravdové šampiony, máte v Harrachově spoustu příležitostí – závody v klasických lyžařských disciplínách se konají v průběhu celé zimní sezony. Diváckým bonbonkem jsou pak samozřejmě skokanské závody, nedávný harrachovský triumf Jakuba Jandy v závodu Světového poháru sledovalo 6.000 návštěvníků.